Les concours vétérans sont réservés aux licenciés nés en 1959 et avant
CALENDRIER DEPARTEMENTAL 2019 Concours Vétérans |
||||
JANVIER | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
V 11 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
M 15 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 13h30 | Triplette |
Limité 52 équipes – Boulodrome | ||||
M 16 | LES ABRETS | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
V 18 | VIENNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
M 22 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 13h30 | Triplette |
Limité 52 équipes – Boulodrome | ||||
M 23 | MOIRANS | 2 | 14h00 | Triplette |
Limité 40 équipes – Inscription par mèl | ||||
M 29 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 13h30 | Triplette |
Limité 52 équipes – Boulodrome | ||||
FEVRIER | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
M 5 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 13h30 | Triplette |
Limité 52 équipes – Boulodrome | ||||
J 7 | ABIMPC | 4 | 08h00 | Triplette |
12h00 – Boulodrome | ||||
V 8 | VIENNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
M 12 | ST MARCELLIN | 2 | 09h00 | Tête à tête |
Pétanquodrome | ||||
M 12 | ST MARCELLIN | 2 | 14h00 | Doublette |
Pétanquodrome | ||||
M 12 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 13h30 | Triplette |
Limité 52 équipes – Boulodrome | ||||
M 13 | LES ABRETS | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
V 15 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Triplette |
Boulodrome | ||||
M 19 | ST MAURICE L’EXIL | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
MARS | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
J 7 | SEYSSINS | 4 | 08h30 | Triplette |
Marathon – Sur invitation – Homogène club | ||||
V 8 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
M 13 | LES ABRETS | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
AVRIL | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
J 4 | SEYSSINS | 4 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 64 équipes | ||||
J 4 | SEYSSINS | 4 | 13h30 | Doublette mixte |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 32 équipes | ||||
J 11 | ST CLAIR DE LA TOUR | 3 | 14h00 | Doublette |
M 17 | ST MAURICE L’EXIL | 3 | 14h00 | Doublette |
Au Cabanon | ||||
J 18 | ABIMPC | 4 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 64 équipes | ||||
J 18 | ABIMPC | 4 | 13h30 | Doublette mixte |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 32 équipes | ||||
J 18 | VILLARD BONNOT | 5 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteurs 5-2 | ||||
V 19 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Triplette mixte |
Boulodrome | ||||
M 30 | US BEAUREPAIRE | 3 | 14h00 | Doublette |
M 30 | DOMÈNE | 5 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteurs 5-2 | ||||
MAI | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
J 2 | VIZILLE | 4 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 64 équipes | ||||
J 2 | VERCORS | 4 | 13h30 | Doublette mixte |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 32 équipes | ||||
M 7 | L’ISLE D’ABEAU | 3 | 14h00 | Doublette |
M 7 | SAVANE | 5 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteurs 5-2 | ||||
M 15 | ROUSSILLON | 3 | 14h00 | Doublette |
J 16 | ST CLAIR DE LA TOUR | 3 | 14h00 | Doublette |
J 16 | CROLLES | 5 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteurs 5-2 | ||||
V 17 | US BEAUREPAIRE | 3 | 14h00 | Doublette |
M 21 | ST ROMANS | 2 | 08h30 | Triplette |
Marathon – Sur invitation – Limité 64 équipes | ||||
M 21 | PONT DE BEAUVOISIN | 3 | 14h00 | Doublette |
M 22 | ROUSSILLON | 3 | 14h00 | Doublette |
J 23 | FONTAINE | 4 | 13h30 | Doublette |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 64 équipes | ||||
J 23 | CLAIX | 4 | 13h30 | Doublette mixte |
Réservé licenciés Secteur 4 – Limité 32 équipes | ||||
J 23 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 09h30 | Doublette |
Finale Réservée licenciés Secteur 5-2 | ||||
V 24 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Place de la Mairie | ||||
V 24 | MOIRANS | 2 | 14h00 | Triplette Mixte |
Trophée du Comité. Inscription à l'avance. Club et tenues homogènes | ||||
M 28 | BRESSON | 4 | 14h00 | Triplette |
Limité 32 équipes – Inscription à l’avance | ||||
M 28 | SAVANE | 5 | 13h30 | Doublette |
Limité 32 équipes | ||||
JUIN | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
M 5 | ST MAURICE L’EXIL | 3 | 14h00 | Doublette |
Au Cabanon | ||||
J 6 | ROUSSILLON | 3 | 14h00 | Doublette |
M 11 | PPC | 4 | 13h30 | Doublette |
Finale Réservée licenciés Secteur 4 | ||||
M 11 | PPC | 4 | 13h30 | Doublette mixte |
Finale Réservée licenciés Secteur 4 | ||||
L 17 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Doublette mixte |
Place de la Mairie | ||||
SEPTEMBRE | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
M 10 | ST MAURICE L’EXIL | 3 | 14h00 | Doublette |
Au Cabanon | ||||
M 13 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 10h30 | Triplette |
Limité 128 équipes | ||||
J 19 | EYBENS | 4 | 14h00 | Doublette |
Limité 32 équipes | ||||
L 23 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Place de la Mairie | ||||
M 24 | ST HILAIRE DU ROSIER | 2 | 14h00 | Doublette |
OCTOBRE | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
M 2 | ST MAURICE L’EXIL | 3 | 14h00 | Doublette |
Au Cabanon | ||||
M 8 | PPC | 4 | 13h30 | Triplette |
Limité 32 équipes – Inscription à l’avance | ||||
V 11 | VIENNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
V 18 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Triplette mixte |
Place de la Mairie | ||||
M 22 | TULLINS | 2 | 14h00 | Triplette |
NOVEMBRE | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
M 6 | MOIRANS | 2 | 14h00 | Triplette |
Limité 40 équipes – Inscription par mèl | ||||
J 14 | SEYSSINS | 4 | 13h30 | Triplette |
Limité 32 équipes – Inscription à l’avance | ||||
M 19 | ST MARCELLIN | 2 | 09h00 | Tête à tête |
Pétanquodrome | ||||
M 19 | ST MARCELLIN | 2 | 14h00 | Triplette |
Pétanquodrome | ||||
V 22 | ST CLAIR DU RHÔNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
V 29 | VIENNE | 3 | 14h00 | Doublette |
Boulodrome | ||||
DECEMBRE | ||||
Date | Club | Sect | Heure | Formation |
M 17 | GRENOBLE BOULES 38 | 5 | 13h30 | Triplette |
Limité 52 équipes – Boulodrome |