ELITE POULE 1
DATES ET LIEUX DES RENCONTRES
Dates
|
Lieux
|
17 Avril 2018 - 14:00 | VIENNE |
05 Juin 2018 - 08:30 | ST ROMANS |
05 Juin 2018 - 14:00 | ST ROMANS |
12 Juin 2018 - 08:30 | ABIMPC |
12 Juin 2018 - 14:00 | ABIMPC |
CLASSEMENT
>
Clubs
|
Points
|
Diff. points
|
Points marqués
|
ABIMPC | 13 | 36 |
108 |
ST ROMANS | 12 | 40 | 110 |
NAVIS | 12 | 36 | 108 |
SEYSSINS | 10 | 8 | 94 |
NOYAREY | 7 | -28 | 76 |
VIENNE | 6 | -92 | 44 |
RESULTAT DES RENCONTRES
|
|
|
|
|
* Les scores en BLEU indiquent un forfait (0 point)