Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | COLLETTA CHRISTOPHE BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | COLLETTA CHRISTOPHE BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
VERMARE SYLVAIN PADOVANI MARC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
13 - 5 |
T.6 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
VERMARE SYLVAIN PADOVANI MARC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
4 - 11 |
T.3 | MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
3 - 11 |
T.2 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
2 - 11 |
T.4 | TAVIAND NICOLAS TONTI KEVIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
COLLETTA CHRISTOPHE BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
6 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | VERMARE SYLVAIN PADOVANI MARC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
ZAZA AURELIEN LASTELLA STEPHANE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
11 - 1 |
T.2 | BERTHON-MOINE YANN BADIN LUDOVIC (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
0 - 11 |
T.3 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
9 - 11 |
T.4 | PEDONE CLEMENT PEDONE JEAN CLAUDE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
5 - 11 |
T.5 | SUERY SEBASTIEN JOLIVET JEAN MARC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
0 - 11 |
T.6 | BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
7 - 11 |
T.7 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
TAVIAND NICOLAS TONTI KEVIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
6 - 11 |
T.8 | COLLETTA CHRISTOPHE BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
LANDRIVON JEROME BUCH CHARLES (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
11 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TAVIAND NICOLAS TONTI KEVIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
Office | ** | |
VERMARE SYLVAIN PADOVANI MARC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
Office | ** | |
BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
Office | ** | |
DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
Office | ** | |
BERTHON-MOINE YANN BADIN LUDOVIC (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
Office | ** | |
PEDONE CLEMENT PEDONE JEAN CLAUDE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
Office | ** | |
MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
Office | ** | |
ZAZA AURELIEN LASTELLA STEPHANE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
Office | ** | |
GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
Office | ** | |
T.A | BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC GIBALDI PIO (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
COLLETTA CHRISTOPHE BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.D | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
BLEU MICKAËL BUCCIO DAVID (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.12 | CHENAL THIERRY CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
SUERY SEBASTIEN JOLIVET JEAN MARC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.40 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
TUREAU MICHEL D'INTRONO JEROME (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.F | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
PECHINOT JÉRÉMY COLIN YANN (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038 ) |
** |
T.C | LANDRIVON JEROME BUCH CHARLES (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
ROZIERES DAVID RENUCCI LAURENT (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.E | BOUGNARD LIONEL PEPE GREGORY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | BURGI CHRISTOPHER (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
** |
T.11 | DIDIER LAURENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
** |
T.23 | BERTHON-MOINE YANN (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
MASSIMO ALESSIO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
** |
T.17 | AMICO ERIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
VALENCIA BRUNO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.3 | TUREAU MICHEL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
LO MONACO CHRISTIAN (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
** |
T.23 | SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
PEDONE CLEMENT (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.5 | BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
PATUREL PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
T.7 | JULIEN LAURENT (0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038 ) |
CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.29 | SUERY SEBASTIEN (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
RAMONE JULIEN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
** |
T.7 | PERRIN-TERRIN MICHEL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
GALERA ANDRE (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
** |
T.27 | BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
ROZIERES DAVID (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.34 | VERMARE SYLVAIN (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
GIBALDI FRANCK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
T.17 | FLORENT JEAN-PHILIPPE (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038 ) |
BOUGNARD LIONEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
** |
T.35 | AVENO JEAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.25 | ROCHETTE JEAN (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
MUET JORDY (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
** |
T.21 | PAQUIEN JEAN MICHEL (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
PECHINOT JÉRÉMY (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038 ) |
** |
T.11 | SEVILLANO JEROME (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
GANGUET HUBERT (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
T.13 | MOYA STÉPHANE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
BLEU MICKAËL (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.B | FIDIER MARC (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
ZAZA AURELIEN (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.9 | ALLOMBERT BLANC YVAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
TAVIAND NICOLAS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.15 | MAGNE CÉDRIC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
COLLETTA CHRISTOPHE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.5 | JACQUET JEAN-CLAUDE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
CHENAL JULIEN (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.9 | LANDRIVON JEROME (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
COLLETTA TEDDY (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | FLORENT JEAN-PHILIPPE THIBAUD BERTRAND (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MOYA STÉPHANE DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | PASCAL PHILIPPE MAKHLOUF ZAKARIYA (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | FERNANDEZ FABIEN DELOYS NICOLAS (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | COIGNOUX CHRISTOPHE BILLON JEAN-LUC (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 36 | JULIEN LAURENT BENAKMOUNE IMAD (0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BERTHON-MOINE YANN BADIN LUDOVIC (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | MICOUD-TERREAUD JEROME MEGUERDITCHIAN PHILIPPE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | ROCHETTE JEAN PONCET VALENTIN (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | ALLARD GUILLAUME VINCENT AURELIEN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 84 | BUCCI GUY SERVANT ERIC (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 63 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Vainqueur | T.0 | 45 | COLLETTA CHRISTOPHE BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Finale | T.0 | 67 | BOURGUIGNON QUENTIN CHAVRIER MAXIME (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 76 | GENTIL LAURENCE CAUHAPE FABIEN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | PERRIN NICOLAS MIRZOYAN CHARLES (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 58 | SESTIER THOMAS LEROY ANTHONY (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | BRENIER FREDERIQUE ARCHER ESTELLE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | FAURITE PHILIPPE CHAVY DAVID (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | ROZIERES DAVID RENUCCI LAURENT (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | BLEU MICKAËL BUCCIO DAVID (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | CABRERA GIOVANNI ABBASSI ABDERRAZAK (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
T.13 | 70 | LAMARQUE ROLAND GARNIER STEPHANE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Absent | T.0 | 9 | POIPY ARTHUR LINDER NICOLAS (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MOURLON GUILLAUME AILLOUD SYPRIAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 85 | ZAZA AURELIEN LASTELLA STEPHANE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE RATINAUD ESTELLE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 83 | BOURGEAT ARNAUD BURGI YOAN (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | ENDERESS LILIAN CHATELAIN EDMOND (0380340/PETANQUE CLUB CLONARIENNE/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | RAMONE JULIEN BOUILLANNE CHRISTIAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GIBALDI FRANCK DIDIER KEVIN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | CARVELLO JEAN-MICHEL CARVELLO ROMAIN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 73 | PASCAL ROBERT ROLANDO RUDY (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | BURGI THIERRY FLANDINET GERARD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | CHATELAIN DAMIEN BOUVET ALEXIS (0380340/PETANQUE CLUB CLONARIENNE/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 54 | CHENAL JULIEN MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | TUREAU MICHEL D'INTRONO JEROME (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | CHAVY JEROME BUCCIO LUDOVIC (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | DI GIOIA STEPHANE COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 69 | BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | LANDRIVON JEROME BUCH CHARLES (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | BRION DAVID PALAIS NICOLAS (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 79 | BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC GIBALDI PIO (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | AVENO JEAN AVENO JEAN LUC (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GLANDU VINCENT SORANZO LAURENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 78 | DONCQUES STEPHANE BOUCHET CHRISTOPHE (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 28 | SUERY SEBASTIEN JOLIVET JEAN MARC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | BOUGNARD LIONEL PEPE GREGORY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | BERNE PASCAL MANOEL MICHEL (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 26 | MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | PEDONE NICOLAS SAPET GRÉGORY (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 25 | BOLLE ALAN VIRGONA BARTHELEMI (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 53 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | CHENAL THIERRY CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | LOTITO NICOLAS VALLENTIN BERNARD (0380601/APG BAJATIERE/038) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | AIGLON PATRICK AIGLON MICKAEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 23 | PERRIN-TERRIN MICHEL SARRON CHRISTOPHE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | LO MONACO CHRISTIAN VIAL MICHAEL (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | CARELLA NICOLAS DIAFERIA FREDERIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 32 | PATUREL PATRICK MELET MARIO (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DEHARBE EDDY DEHARBE JEAN MARIE (0380321/LA ROCHOISE/038) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 86 | COLLETTA TEDDY CORJON MARTIAL (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 89 | MANOEL ALAIN MANOEL THIERRY (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 34 | GONZALES JEROME TODESCHINI MICKAEL (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 22 | FERNANDES LUCAS CHRISTIN KALVYN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 59 | VALLON ROMAIN ORTOLA THIERRY (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 37 | VERMARE SYLVAIN PADOVANI MARC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 44 | VALENCIA BRUNO HAMITOUCHE MEHDI (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | FAHEM FOUED BERTRAND LOIC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 33 | FIDIER MARC DOUCELIN CHRISTOPHER (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MAGNE CÉDRIC BEAUFORT PASCAL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | RUGGERI ERIC CHARRIERE PASCAL (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 66 | TAVIAND NICOLAS TONTI KEVIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | FRATINI NORMAN BALLEFIN MEHDI (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 57 | PAQUIEN JEAN MICHEL PAQUIEN CHARLES (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | RENAUD JEAN-PAUL BRUYERE LUDOVIC (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 61 | MASSIMO ALESSIO MASSIMO MATTEO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant 1er Tour |
T.41 | 47 | BERTRAND PHILIPPE OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Absent | T.0 | 55 | PEDONE CLEMENT PEDONE JEAN CLAUDE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BRUNOS VINCENT GOY FLORENT (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 87 | SERVANT CHARLES QUATELA FABRICE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GANGUET HUBERT GERMANAZ ALAIN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | PINAT ELODIE BERNARD CECILE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 19 | PECHINOT JÉRÉMY COLIN YANN (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant Cadrage |