Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN CARPON ROMAIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
SAPET GRÉGORY BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
13 - 9 |
T.5 | BLEU MICKAËL VIVIER MAXIME LUSSIGNOL LUDOVIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN CARPON ROMAIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GIBALDI PIO UROZ RICHARD BAVUSO JOSEPH FRANCK (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
BLEU MICKAËL VIVIER MAXIME LUSSIGNOL LUDOVIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
1 - 11 |
T.5 | RUGGERI ERIC CHARRIERE PASCAL BURATTO STEPHANE (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
AMICO ERIC VIVENZA LAURENT CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
5 - 11 |
T.7 | SAPET GRÉGORY BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
JOLIVET JEAN MARC HERNANDEZ THIERRY AIGLON PATRICK (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
11 - 2 |
T.3 | HERAULT SÉBASTIEN GIBALDI FRANCK GERMANAZ ALAIN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN CARPON ROMAIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
8 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RUGGERI ERIC CHARRIERE PASCAL BURATTO STEPHANE (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
Office | ** | |
T.4 | COLLETTA TEDDY CORJON MARTIAL SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN CARPON ROMAIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.18 | SAPET GRÉGORY BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
GIBALDI NICOLAS PEDONE CLEMENT PEDONE JEAN CLAUDE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.16 | POIPY ARTHUR COLLANGE ANTHONY LINDER NICOLAS (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
HERAULT SÉBASTIEN GIBALDI FRANCK GERMANAZ ALAIN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
T.2 | CROIBIER FLORIAN HOURS MARVIN CARTA ROMAIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
GIBALDI PIO UROZ RICHARD BAVUSO JOSEPH FRANCK (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
** |
T.2 | BLEU MICKAËL VIVIER MAXIME LUSSIGNOL LUDOVIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
SESTIER THOMAS PAQUIEN CHARLES LEROY ANTHONY (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
** |
T.6 | AVENO BENJAMIN MARTIN JORDAN MATHIEU VALENTIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
JOLIVET JEAN MARC HERNANDEZ THIERRY AIGLON PATRICK (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.13 | ALLOMBERT BLANC YVAN BOUILLANNE CHRISTIAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
AMICO ERIC VIVENZA LAURENT CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | BALDINO MICKAËL (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
** |
T.7 | CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
ALLARD GUILLAUME (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.5 | SAPET GRÉGORY (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
GANGUET HUBERT (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
T.8 | GIBALDI PIO (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
FIDIER MARC (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
T.7 | GIBALDI NICOLAS (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
BONNER THOMAS (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.3 | JACQUET JEAN-CLAUDE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
COLLETTA TEDDY (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.1 | SEVILLANO JEROME (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
JOLIVET JEAN MARC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.9 | AMICO ERIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
** |
T.3 | COLLETTA CHRISTOPHE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
CROIBIER FLORIAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.11 | AVENO BENJAMIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
PADOVANI MARC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 ) |
** |
T.4 | ALLOMBERT BLANC YVAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
GARNIER STEPHANE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
** |
T.6 | TAVIAND NICOLAS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
RUGGERI ERIC (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
** |
T.17 | CABRERA GIOVANNI (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 ) |
BLEU MICKAËL (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.1 | DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
** |
T.19 | GALERA ANDRE (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN CARPON ROMAIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | KASSI PATRICK MIRZOYAN CHARLES RAMONE JULIEN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | AIGLON THIERRY AIGLON MICKAEL TOMASELLO DENIS (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | BONNER THOMAS AVENO JEAN AVENO JEAN LUC (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | CARVELLO JEAN-MICHEL CARVELLO ROMAIN SCORDEL DORIAN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | CABRERA GIOVANNI DI GIOIA STEPHANE COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | HAMITOUCHE MEHDI AILLOUD SYPRIAN JULIEN THOMAS (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | GALERA ANDRE GENEVOIS JEAN-NOEL BOUGNARD LIONEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GIBALDI NICOLAS PEDONE CLEMENT PEDONE JEAN CLAUDE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | SESTIER THOMAS PAQUIEN CHARLES LEROY ANTHONY (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | FRATINI NORMAN DAL PIAZ JONATHAN SCHATZ LOUIS MICKAEL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | ARCHER ESTELLE BRENIER FREDERIQUE KHIRA BERNADETTE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 56 | CONJARD THIERRY KEVEK AYMERIC CHALANCON JEAN LOUIS (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | BLEU MICKAËL VIVIER MAXIME LUSSIGNOL LUDOVIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | RUGGERI ERIC CHARRIERE PASCAL BURATTO STEPHANE (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | CHENAL LOIC MEARY JEROME GIRAUD DENIS (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | ALLOMBERT BLANC YVAN BOUILLANNE CHRISTIAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | PASCAL ROBERT ROLANDO RUDY SORANZO LAURENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | BALDINO MICKAËL BERTRAND LOIC MICOUD-TERREAUD JEROME (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | BOURGEAT ARNAUD BURGI YOAN PEPE GREGORY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | VEHIER STEPHANE ARNAUD STEPHANE LABEAUME JOCELYN (0380231/PETANQUE DU ROSIER/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 51 | PEDONE MARIE-CHRISTINE BERMOND SOLENE MEARY AURELIA (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 54 | HERAULT SÉBASTIEN GIBALDI FRANCK GERMANAZ ALAIN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | GIBALDI PIO UROZ RICHARD BAVUSO JOSEPH FRANCK (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN LORENZON ANTHONY (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | PECHINOT JÉRÉMY BRUYERE LUDOVIC COLIN YANN (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | BOURDAIS PATRICE MILEZI GILLES BAUDET THIERRY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | SAPET GRÉGORY BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE RATINAUD ESTELLE SALTARELLI GILLES (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | AVENO BENJAMIN MARTIN JORDAN MATHIEU VALENTIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | VALENCIA BRUNO MESSINA JEAN MERCIER DANIEL (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | JULIEN LAURENT GAINOT LUDOVIC BENAKMOUNE IMAD (0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | ZAZA AURELIEN QUATELA FABRICE LASTELLA STEPHANE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Vainqueur | T.0 | 15 | SAUTREL DIDIER MOUSSOUNI NORÉ FAUSTE OLIVIER (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | TAVIAND NICOLAS PEDONE NICOLAS TONTI KEVIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOURGUIGNON QUENTIN CHAVRIER MAXIME TAVIAND RYAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE DE BARTOLO CARMELO (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MARCELLE JEAN PHILIPPE PHAMANIVANH KEVIN SERVANT ERIC (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | POIPY ARTHUR COLLANGE ANTHONY LINDER NICOLAS (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | REYNAUD BENJAMIN COTTE ALEXIS ARNAUD QUENTIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | COLLETTA TEDDY CORJON MARTIAL SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | DAMBON NICOLAS LANDRIVON JEROME BUCH CHARLES (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | CHENAL JULIEN BERMOND OCEANE DIAFERIA FREDERIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 55 | FIDIER MARC FIDIER STEPHANE DOUCELIN CHRISTOPHER (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | CAUHAPE FABIEN MARSETTI NOA SOULIE LUDOVIC (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 30 | GLENAT CLAUDE EYMARD JEROME VINCIGUERRA MICKAEL (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | PADOVANI MARC VERMARE SYLVAIN FAHEM FOUED (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | COLLETTA CHRISTOPHE BALDUCCI DAMIEN BROC MAXIME (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GANGUET HUBERT MELET MARIO PATUREL PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | RIGNOL BASTIEN TERRIER GUILLAUME BOUCHIKHI ABDALLAH (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 23 | BOUCHET CHRISTOPHE DONCQUES STEPHANE ROZAND THIERRY (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | ALLARD GUILLAUME GENTIL LAURENCE VINCENT AURELIEN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | JOLIVET JEAN MARC HERNANDEZ THIERRY AIGLON PATRICK (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | PINAT ELODIE BERNARD CECILE GLANDU VINCENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 34 | GARNIER STEPHANE DIDIER LAURENT LAMARQUE ROLAND (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CROIBIER FLORIAN HOURS MARVIN CARTA ROMAIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL MAGNE CÉDRIC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |