Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
PION RICHARD CHAZOT RÉMY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
13 - 4 |
T.5 | BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
ROZIERES DAVID BERTI FRANCK (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
AILLOUD SYPRIAN GOUBARD JORDAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
11 - 7 |
T.8 | ROZIERES DAVID BERTI FRANCK (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
11 - 10 |
T.6 | PION RICHARD CHAZOT RÉMY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
JOLIVET JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
11 - 5 |
T.2 | BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
CHENAL THIERRY CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
11 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BUCCI GUY CHARVET JACQUES (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
CHENAL THIERRY CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
3 - 11 |
T.2 | PION RICHARD CHAZOT RÉMY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
ROCHER PASCAL ROCHER BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
11 - 8 |
T.3 | DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
11 - 7 |
T.4 | MEARY JEROME CHENAL JULIEN (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
JOLIVET JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
1 - 11 |
T.5 | BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
DALL'AGNOL VALENTIN MASSIMO ALESSIO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
11 - 10 |
T.6 | COTTE ALEXIS CROIBIER FLORIAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
ROZIERES DAVID BERTI FRANCK (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
7 - 11 |
T.7 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
0 - 11 |
T.8 | AILLOUD SYPRIAN GOUBARD JORDAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
SEVERIN JEAN-PATRICE ANGELI STEVEN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROCHER PASCAL ROCHER BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
Office | ** | |
MEARY JEROME CHENAL JULIEN (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
Office | ** | |
JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
Office | ** | |
PION RICHARD CHAZOT RÉMY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
Office | ** | |
MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
Office | ** | |
T.50 | HERNANDEZ THIERRY AIGLON THIERRY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
AILLOUD SYPRIAN GOUBARD JORDAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.7 | SUERY SEBASTIEN TOMASELLO DENIS (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.5 | GARNIER STEPHANE LAMARQUE ROLAND (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
JOLIVET JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
** |
T.7 | TAVIAND NICOLAS TRACANELLI STEPHANE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
COTTE ALEXIS CROIBIER FLORIAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.7 | MARTINEZ BRYAN BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
** |
T.41 | DIAFERIA FREDERIC ANGLADE SEBASTIEN (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
BUCCI GUY CHARVET JACQUES (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
** |
T.2 | AVENO JEAN AVENO JEAN LUC (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
CHENAL THIERRY CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.39 | QUATELA FABRICE SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.5 | MASSIMO MATTEO GARDINETTI FLORENT (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
DALL'AGNOL VALENTIN MASSIMO ALESSIO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
** |
T.18 | DOS REIS SEBASTIEN LYONNE JEROME (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
ROZIERES DAVID BERTI FRANCK (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
** |
T.3 | DAMBON NICOLAS SCHATZ NICOLAS LOUIS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
SEVERIN JEAN-PATRICE ANGELI STEVEN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
OTT JOHNNY (0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 ) |
** |
T.4 | HERNANDEZ THIERRY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
GENTIL LAURENCE (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.49 | CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
AMICO RENÉ (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.1 | COESTESQUIS DAVID (0380412/A L E MARATHON/038 ) |
SUERY SEBASTIEN (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.16 | DIDIER LAURENT (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
COLLETTA TEDDY (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.11 | BURGI YOAN (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
VIVIER MAXIME (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.5 | GIBALDI PIO (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
MUET JORDY (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
** |
T.7 | GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN (0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 ) |
JOLIVET JEAN MARC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
** |
T.52 | DAL PIAZ JONATHAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
ROCHER PASCAL (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
** |
T.3 | POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
TAVIAND NICOLAS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.6 | ROZIERES DAVID (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
LO MONACO CHRISTIAN (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
** |
T.9 | BURGI CHRISTOPHER (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
DALL'AGNOL VALENTIN (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
** |
T.49 | KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
MARTINEZ BRYAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.43 | MESTRINARO STEPHANE (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
BUGNET STEPHANE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.1 | PION RICHARD (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
POULAT VINCENT (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038 ) |
** |
T.3 | GIBALDI FRANCK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
QUATELA FABRICE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.5 | SEVERIN JEAN-PATRICE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
MARTIN JORDAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.12 | GARNIER STEPHANE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
BOUVIER ANGELIQUE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.52 | BUCCIO LUDOVIC (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.47 | BUCCI GUY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
BOUGNARD LIONEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
** |
T.2 | AILLOUD SYPRIAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
AMICO ERIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.45 | FRATINI NORMAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
MASSIMO MATTEO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
** |
T.1 | CHAVRIER MAXIME (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
DOS REIS SEBASTIEN (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
** |
T.15 | LOTITO NICOLAS (0380601/APG BAJATIERE/038 ) |
JACQUET JEAN-CLAUDE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
** |
T.10 | ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
DIAFERIA FREDERIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.9 | GLANDU VINCENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
AVENO JEAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.51 | PADOVANI MARC (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
COTTE ALEXIS (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | RAMONE JULIEN BOUILLANNE CHRISTIAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 76 | MARTIN JORDAN MATHIEU VALENTIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BONHOMME ANTHONY BONHOMME FLORENT (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 97 | ENTRESSANGLES HUGO SAPET GRÉGORY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | ARNAUD QUENTIN REYNAUD BENJAMIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 66 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | DALL'AGNOL VALENTIN MASSIMO ALESSIO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | RATINAUD ESTELLE RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | COCCIA DOLORES COCCIA ALAIN (0380422/VIZILLE PETANQUE/038) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 63 | POULAT VINCENT BERRIER FLORIAN (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MESTRINARO STEPHANE FRANCOIS NICOLAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | LABARRE EMRYS LABARRE GERARD (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | AMICO RENÉ PEDONE JEAN CLAUDE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BERMOND SANDRA BERMOND OCEANE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | FRANCISCO SYLVAIN FRIOL GAËTAN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | ROCHER PASCAL ROCHER BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | DE MARIA AXEL MARTINEZ NATTHAN (0380613/PETANQUE ILE VERTE/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 85 | GIBALDI PIO GIBALDI NICOLAS (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MYNDLAS JORDAN GUILLOT OLIVIER (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | COLLETTA TEDDY CORJON MARTIAL (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DA SILVA NICOLAS BERTINO MATHIS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 55 | GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | TAVIAND NICOLAS TRACANELLI STEPHANE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | RUGGERI ERIC ALLOMBERT BLANC YVAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | LOTITO NICOLAS VALLENTIN BERNARD (0380601/APG BAJATIERE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | CONJARD THIERRY REUS KEVIN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | PASCAL ROBERT SAPPEY-MARINIER JEAN-LOUIS (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 68 | ROZIERES DAVID BERTI FRANCK (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | MASSIMO MATTEO GARDINETTI FLORENT (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | VEHIER STEPHANE LABEAUME JOCELYN (0380231/PETANQUE DU ROSIER/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 91 | GUIRONNET DOMINIQUE VALLA MAXIME (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 24 | BOUGNARD LIONEL GALERA ANDRE (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | VIVIER MAXIME BLEU MICKAËL (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | VALLIER FREDERIC PICHARD LUDOVIC (0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | VALENCIA BRUNO MESSINA JEAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | GIOVALE-MERLO ETIENNE CARPON ROMAIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 74 | DAMBON NICOLAS SCHATZ NICOLAS LOUIS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | PADOVANI MARC HERBIN-CONTAMIN CYRIL (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | PEDONE NICOLAS GALHAUT RUDY (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 46 | BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Finale | T.0 | 104 | DOS REIS SEBASTIEN LYONNE JEROME (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 14 | ZAZA AURELIEN LASTELLA STEPHANE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 80 | GENTIL LAURENCE FLORENT JEAN-PHILIPPE (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | GAUTHIER FABIENNE MENDES JOSHUA (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 72 | DAL PIAZ JONATHAN BUCH CHARLES (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | GANGUET HUBERT GERMANAZ ALAIN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 105 | DI GIOIA STEPHANE COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 38 | GLANDU VINCENT SORANZO LAURENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | PAQUIEN CHARLES PAQUIEN JEAN MICHEL (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 102 | OTT JOHNNY LEONE DOMINIQUE (0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | MELET MARIO PATUREL PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 53 | COLLANGE ANTHONY LINDER NICOLAS (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | RODRIGUES ANTUNES PAULO ROSIN JOHANN (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 67 | MASSOT GAEL CLET ERIC (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 92 | SUERY SEBASTIEN TOMASELLO DENIS (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | SEVERIN JEAN-PATRICE ANGELI STEVEN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | PION RICHARD CHAZOT RÉMY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | GENEVE CEDRIC GRABIT BRUNO (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE/038) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 93 | HERNANDEZ THIERRY AIGLON THIERRY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | CARVELLO ROMAIN MARTINO MICKAEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 5 | AILLOUD SYPRIAN GOUBARD JORDAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | MACHADO PIERRE DA SILVA VILLA BOAS ANTONIO (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 81 | DE ROSSI HENRI SOULIE LUDOVIC (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 23 | BOUVIER ANGELIQUE TUREAU MICHEL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BUISSON EMMANUELLE JANNIC OLIVIER (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 79 | COTTE ALEXIS CROIBIER FLORIAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | TODESCHINI MICKAEL FACCO LAURENT (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 103 | JOLIVET JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 101 | KEVEK AYMERIC POIRET FLORENT (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | BUCCIO DAVID CHAVY DAVID (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 25 | BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Vainqueur | T.0 | 64 | THOMASSET CHRISTOPHE REYNAUD KEVIN (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 59 | DALE DAVID LASTELLA JEREMY (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 73 | FRATINI NORMAN BILLON JEAN-LUC (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | CHENAL THIERRY CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | MARTINEZ BRYAN BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Cadrage |
T.41 | 70 | CHRISTIN KALVYN FERNANDES LUCAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Absent | T.0 | 37 | GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN MION NOLANN (0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BERMOND SOLENE MEARY AURELIA (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 84 | MEARY JEROME CHENAL JULIEN (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | COESTESQUIS DAVID GUILLOT DAVID (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | ROLANDO RUDY DE BARTOLO CARMELO (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 17 | LEROY ANTHONY SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 20 | BRUNET-MANQUAT REGIS RAPPIN JOEL (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 94 | AIGLON MICKAEL CARLONE JEAN PAUL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 35 | MUET JORDY ORCEL SEBASTIEN (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | QUATELA FABRICE SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | BUCCIO LUDOVIC CHAVY JEROME (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | BOUCHET CHRISTOPHE ROZAND THIERRY (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 9 | LO MONACO CHRISTIAN VIAL MICHAEL (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant 1er Tour |
T.48 | 26 | BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC PEPE GREGORY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Absent | T.0 | 96 | FAUROBERT BENEDICTE COMMAND ELISABETH (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 77 | AVENO JEAN AVENO JEAN LUC (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | BUCCI GUY CHARVET JACQUES (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 58 | DOUCELIN CHRISTOPHER RUTA MAXIME (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 54 | POIPY ARTHUR JURY ROMAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | DIAFERIA FREDERIC ANGLADE SEBASTIEN (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | GARNIER STEPHANE LAMARQUE ROLAND (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | ZANGARA ROBERT DEPLANTE PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 44 | CHAVRIER MAXIME CHAVRIER NORBERT (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 1er Tour |