Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN ROZIERES DAVID (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
VIVENZA LAURENT AMICO ERIC CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN ROZIERES DAVID (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
DA SILVA VILLA BOAS ANTONIO MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
13 - 6 |
T.4 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE LARREMENDY HERVE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
VIVENZA LAURENT AMICO ERIC CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GIBALDI FRANCK GERMANAZ ALAIN HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN ROZIERES DAVID (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
6 - 11 |
T.3 | OHANIAN STÉPHANE BALDUCCI DAMIEN MARTINEZ BRYAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
DA SILVA VILLA BOAS ANTONIO MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
5 - 11 |
T.5 | VIVENZA LAURENT AMICO ERIC CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
CHENAL LOIC CHENAL JULIEN MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
11 - 9 |
T.7 | BRUNET-MANQUAT REGIS LEROY ANTHONY SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE LARREMENDY HERVE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
7 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE LARREMENDY HERVE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
Office | ** | |
T.25 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL DIDIER LAURENT (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
OHANIAN STÉPHANE BALDUCCI DAMIEN MARTINEZ BRYAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.23 | BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD BURGI THIERRY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
VIVENZA LAURENT AMICO ERIC CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.30 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN ROZIERES DAVID (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN TAVIAND NICOLAS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
T.7 | GIBALDI FRANCK GERMANAZ ALAIN HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
BUCCIO LUDOVIC BUCCIO DAVID CHAVY JEROME (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
** |
T.28 | BRUNET-MANQUAT REGIS LEROY ANTHONY SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
POIPY ARTHUR POIPY YVAN NOVAT MATHIS (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
** |
T.3 | DA SILVA VILLA BOAS ANTONIO MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
RENAUD JEAN-PAUL CANDEMIR ALI GROS ROMAIN (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038 ) |
** |
T.25 | DAUBIGNARD DAVID BOUSSAROQUE BRUNO TATIN ALEXANDRE (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
CHENAL LOIC CHENAL JULIEN MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.18 | RENAUD JEAN-PAUL (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038 ) |
INNOCENZI CAMILLE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 ) |
** |
T.23 | CATOUARA OLIVIER (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
JACQUET JEAN-CLAUDE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
** |
T.5 | BURGI YOAN (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
MARTIN JORDAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038 ) |
** |
T.7 | POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
SAPET GRÉGORY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
** |
T.4 | BRION JEREMY (0380337/PETANQUE TEAM 87/038 ) |
BUCCIO LUDOVIC (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
** |
T.2 | BURGI CHRISTOPHER (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
T.11 | BUGNET STEPHANE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
COLLETTA TEDDY (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
T.6 | PADOVANI MARC (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
DAUBIGNARD DAVID (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 ) |
** |
T.1 | TODESCHINI MICKAEL (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
T.11 | CARVELLO ROMAIN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.9 | GIBALDI FRANCK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
GANGUET HUBERT (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 ) |
** |
T.3 | AILLOUD SYPRIAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
BRUNET-MANQUAT REGIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
** |
T.8 | DA SILVA VILLA BOAS ANTONIO (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 ) |
SUERY SEBASTIEN (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
T.15 | SEVILLANO JEROME (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
RAMONE JULIEN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
** |
T.30 | DAL PIAZ JONATHAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 ) |
VIVENZA LAURENT (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 32 | DALL'AGNOL VALENTIN MASSIMO ALESSIO PAULETTO MORGAN (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Absent | T.0 | 3 | CATOUARA OLIVIER GOY FLORENT MACEDO AGOSTINHO (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DA SILVA VILLA BOAS ANTONIO MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | BONZI FRANCK GENEVE CEDRIC GRABIT BRUNO (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | BUCCI GUY CHARVET JACQUES MAUREL XAVIER (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | RAMONE JULIEN RUGGERI ERIC BUONOMO LANDRY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DAUBIGNARD DAVID BOUSSAROQUE BRUNO TATIN ALEXANDRE (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | AVENO JEAN AVENO JEAN LUC SERVERA AXEL (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 47 | GIBALDI FRANCK GERMANAZ ALAIN HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant en Quart |
T.5 | 39 | HAMITOUCHE MEHDI GOUBARD JORDAN VALENCIA BRUNO (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Absent | T.0 | 14 | HERNANDEZ THIERRY AIGLON THIERRY PEREZ GUUMERSINDO (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 59 | INNOCENZI CAMILLE INNOCENZI BRANDON COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL DIDIER LAURENT (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | JULIEN LAURENT TERRIER GUILLAUME RIGNOL BASTIEN (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 50 | BUGNET STEPHANE VERMARE SYLVAIN TAVIAND NICOLAS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | LASTELLA MICHEL LASTELLA STEPHANE ZAZA AURELIEN (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN BILLON JEAN-LUC (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN ROZIERES DAVID (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | PADOVANI MARC HERBIN-CONTAMIN CYRIL HERBIN-CONTAMIN FREDERIC (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | KHLIFI HOUCINE KOCABOGA MUSTAFA MICHON JACKY (0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOUILLANNE CHRISTIAN ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | DAL PIAZ JONATHAN BUCH CHARLES BALDINO MICKAËL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DEHARBE EDDY DEHARBE JEAN MARIE SOUCHET JEAN-PIERRE (0380321/LA ROCHOISE/038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 52 | MARTIN JORDAN MATHIEU VALENTIN POISSON NATHAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BURGI CHRISTOPHER MARTINEZ LOIC PEDONE NICOLAS (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BEROUD STEVE MOYA STÉPHANE DUARTE SERGE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 46 | ROLANDO RUDY GLANDU VINCENT SORANZO LAURENT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | BURGI YOAN BOURGEAT ARNAUD BURGI THIERRY (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | RATINAUD ESTELLE RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE ELIA LAURENT (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 56 | DAP OLIVIER RODRIGUES ANTUNES PAULO ROSIN JOHANN (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 38 | AILLOUD SYPRIAN JULIEN THOMAS PARIGI GUILLAUME (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | OHANIAN STÉPHANE BALDUCCI DAMIEN MARTINEZ BRYAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | PEDONE MARIE-CHRISTINE MEARY AURELIA BERMOND SOLENE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | BUCCIO LUDOVIC BUCCIO DAVID CHAVY JEROME (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | CONJARD THIERRY GARDE JEROME REUS KEVIN (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHENAL LOIC CHENAL JULIEN MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | CAUHAPE FABIEN SOULIE LUDOVIC DE ROSSI HENRI (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN NOVAT MATHIS (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | MYNDLAS JORDAN GIRARD LOIC GUILLOT OLIVIER (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 18 | BAUDET THIERRY BOUGNARD LIONEL GALERA ANDRE (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 42 | RENAUD JEAN-PAUL CANDEMIR ALI GROS ROMAIN (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | COLLETTA TEDDY CORJON MARTIAL SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BERMOND SANDRA BERMOND OCEANE GIBALDI PIO (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 49 | CHAVRIER MAXIME CHAVRIER NORBERT CROIX SEBASTIEN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | BRION JEREMY RAVET CHRISTIAN DREVON FABRICE (0380337/PETANQUE TEAM 87/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE LARREMENDY HERVE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | BOURDAIS PATRICE MILEZI GILLES PICAT GUILLAUME (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 15 | GUIRONNET DOMINIQUE AIGLON PATRICK VALLA MAXIME (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 34 | VALLON ROMAIN ORTOLA THIERRY LO MONACO CHRISTIAN (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 48 | GANGUET HUBERT MELET MARIO PATUREL PATRICK (0380621/GRENOBLE BOULE 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BRUNET-MANQUAT REGIS LEROY ANTHONY SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | FERNANDES FREDERIC CHRISTIN KALVYN FERNANDES LUCAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 35 | TODESCHINI MICKAEL FACCO LAURENT BARBAN NICOLAS (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | SUERY SEBASTIEN TOMASELLO DENIS PEYRAUD-MAGNIN GILLES (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LOTITO NICOLAS VALLENTIN BERNARD FEVRIER PATRICK (0380601/APG BAJATIERE/038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 37 | CLAUDI KEVIN CHAREYRE JASON CARPON ROMAIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 27 | VIVENZA LAURENT AMICO ERIC CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Vainqueur | T.0 | 23 | CARVELLO ROMAIN MARTINO MICKAEL SCORDEL DORIAN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant 1er Tour |