| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | SIGISMONDI GAETAN SIGISMONDI ROCCO BONNEFOND ALEX (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
POIPY ARTHUR NOVAT MATHIS JULLIEN ENZO (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | CHAREYRE JASON MARTINEZ LOIC GARCIA JÉRÉMY (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
SIGISMONDI GAETAN SIGISMONDI ROCCO BONNEFOND ALEX (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
10 - 13 |
| T.4 | PION RICHARD SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
POIPY ARTHUR NOVAT MATHIS JULLIEN ENZO (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PION RICHARD SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
CHENAL LOIC CHENAL JULIEN MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
11 - 1 |
| T.3 | POIPY ARTHUR NOVAT MATHIS JULLIEN ENZO (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
LASTELLA JEREMY GIBALDI LUCAS GONZALES JEROME (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 ) |
11 - 1 |
| T.4 | DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
CHAREYRE JASON MARTINEZ LOIC GARCIA JÉRÉMY (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
8 - 11 |
| T.5 | INNOCENZI BRANDON INNOCENZI CAMILLE COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 ) |
SIGISMONDI GAETAN SIGISMONDI ROCCO BONNEFOND ALEX (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
7 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| INNOCENZI BRANDON INNOCENZI CAMILLE COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 ) |
Office | ** | |
| T.4 | PASCAL ROBERT SAPPEY-MARINIER JEAN-LOUIS MICOUD-TERREAUD JEROME (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
POIPY ARTHUR NOVAT MATHIS JULLIEN ENZO (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
** |
| T.12 | CHENAL LOIC CHENAL JULIEN MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
BOLLE ALAN AMICO RENÉ FERY LOIC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
| T.19 | CHAREYRE JASON MARTINEZ LOIC GARCIA JÉRÉMY (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
CHAVY JEROME BUCCIO LUDOVIC BUCCIO DAVID (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
** |
| T.14 | BALDUCCI DAMIEN MARTINEZ BRYAN OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
PION RICHARD SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
** |
| T.18 | COLLETTA TEDDY CORJON MARTIAL SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
SIGISMONDI GAETAN SIGISMONDI ROCCO BONNEFOND ALEX (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
** |
| T.2 | FRIOL GAËTAN REUS KEVIN JURY ROMAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
| T.8 | LASTELLA JEREMY GIBALDI LUCAS GONZALES JEROME (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 ) |
SESTIER THOMAS LEROY ANTHONY BRUNET-MANQUAT REGIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | SIGISMONDI GAETAN (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 ) |
BERMOND OCEANE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
| T.3 | JACQUET JEAN-CLAUDE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
FRIOL GAËTAN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
** |
| T.9 | BERTI FRANCK (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 ) |
BALDUCCI DAMIEN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
| T.19 | PONCET VALENTIN (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 ) |
LASTELLA JEREMY (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 ) |
** |
| T.5 | BOLLE ALAN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
D'INTRONO JONATHAN (0380601/APG BAJATIERE/038 ) |
** |
| T.13 | GIBALDI FRANCK (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 ) |
INNOCENZI BRANDON (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 ) |
** |
| T.27 | CHAVY JEROME (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 ) |
SEIGLLER EDOUARD (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
** |
| T.11 | SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 ) |
GIBALDI PIO (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
| T.7 | PION RICHARD (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
ATTARDO BRUNO (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
** |
| T.23 | CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
MASSIMO MATTEO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038 ) |
** |
| T.10 | MANTIN JORDAN (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038 ) |
PASCAL ROBERT (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 ) |
** |
| T.5 | POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 ) |
** |
| T.17 | COLLETTA TEDDY (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 ) |
GALHAUT ALDRIC (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 ) |
** |
| T.17 | DE PRETTO PIERRE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038 ) |
DIDIER LAURENT (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
** |
| T.25 | GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 ) |
CHENAL LOIC (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | ALLOMBERT BLANC YVAN HERBIN-CONTAMIN FREDERIC DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 39 | DE PRETTO PIERRE PALAIS NICOLAS PALAIS DANIEL (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PEYRAUD-MAGNIN GILLES MERCURI JACQUES AIGLON MICKAEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | BERMOND OCEANE AMICO ERIC CHENAL THIERRY (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | COLLETTA TEDDY CORJON MARTIAL SERVANT CHARLES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Cadrage |
| T.3 | 45 | FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS SCHATZ NICOLAS LOUIS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Absent | T.0 | 31 | GIBALDI PIO GIBALDI NICOLAS BODO DAMIEN (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BIGOT MYLENE RAMONE JULIEN RUGGERI ERIC (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | THOMASSET CHRISTOPHE MESTRE DIDIER REYNAUD KEVIN (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 17 | PION RICHARD SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | COMMAND - PETIT JEAN MATIS COMMAND LAURENT CONTI MARC (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | MASSIMO MATTEO MASSIMO ALESSIO LASTELLA LÉO (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BERTHON-MOINE YANN BADIN LUDOVIC MARTINEZ STEPHANE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | POULAT VINCENT BROCHIER SEBASTIEN BERRIER FLORIAN (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | CHENAL LOIC CHENAL JULIEN MEARY JEROME (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | INNOCENZI BRANDON INNOCENZI CAMILLE COUTINHO DA COSTA ARLINDO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | BOLLE ALAN AMICO RENÉ FERY LOIC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | GIRARD LOIC MYNDLAS JORDAN GUILLOT OLIVIER (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE RATINAUD ESTELLE ODDOS MICHEL (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CARVELLO ROMAIN MARTINO MICKAEL CARVELLO JEAN-MICHEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | BOISSON SEBASTIEN BARROS XAVIER RAVET CHRISTIAN (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 50 | SEIGLLER EDOUARD HAMITOUCHE MEHDI KADMAR YANIS (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MARIETTA PIERRICK BOURGEAT ARNAUD BOUGNARD LIONEL (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 52 | MELET MARIO BRUNO LAURENT MORGO MICHEL (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | BERTI FRANCK BOURDAIS PATRICE MILEZI GILLES (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | ROCHER PASCAL ROCHER BRUNO FRANCOIS NICOLAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | SIGISMONDI GAETAN SIGISMONDI ROCCO BONNEFOND ALEX (0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038) |
Vainqueur | T.0 | 57 | CHAVY JEROME BUCCIO LUDOVIC BUCCIO DAVID (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | BUGNET STEPHANE TAVIAND NICOLAS VERMARE SYLVAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 48 | CHAREYRE JASON MARTINEZ LOIC GARCIA JÉRÉMY (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | VALLON ROMAIN ORTOLA THIERRY LO-MONACO CHRISTIAN (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | BOUCHET CHRISTOPHE CROIBIER FLORIAN ROZAND THIERRY (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 54 | D'INTRONO JONATHAN LOTITO NICOLAS VALLENTIN BERNARD (0380601/APG BAJATIERE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | POIPY ARTHUR NOVAT MATHIS JULLIEN ENZO (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant Finale | T.0 | 41 | SPADACINI FABIEN JANNIC OLIVIER BUISSON EMMANUELLE (0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | GEORGY MARC LOPEZ FRANCOIS CHABERT STEPHANE (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 49 | BALDUCCI DAMIEN MARTINEZ BRYAN OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | GALHAUT ALDRIC GALHAUT RUDY AMORE ENZO (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE LEGRAND YAN (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | PONCET VALENTIN BEAUFORT PASCAL JOLIVET JEAN MARC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | JACQUET JEAN-CLAUDE COIRATON FABIEN ROZIERES DAVID (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BERMOND SOLENE MEARY AURELIA PEDONE MARIE-CHRISTINE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 4 | LAMARQUE ROLAND GARNIER STEPHANE ROLANDO RUDY (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | GENTIL LAURENCE AVENO NATHAN BOUCHET CAMILLE (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | GLENAT CLAUDE ROSSAT BENOIT ROSSAT BAPTISTE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | MANTIN JORDAN RENAUD JEAN-PAUL OUDIN JEROME (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ATTARDO BRUNO D'INTRONO JEROME TUREAU MICHEL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | LASTELLA JEREMY GIBALDI LUCAS GONZALES JEROME (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | FRIOL GAËTAN REUS KEVIN JURY ROMAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | ORSINI TONY ORSINI FREDERIC SESTIER DAVID (0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 18 | MATHIEU VALENTIN MARTIN JORDAN POISSON NATHAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 47 | GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN GOUBARD GAYLORD CABRERA GIOVANNI (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BUCCI GUY CHARVET JACQUES MAUREL XAVIER (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | GIBALDI FRANCK PATUREL PATRICK HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULES 38/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CAUHAPE FABIEN AVENO BENJAMIN DE ROSSI HENRI (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE/038) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 3 | PASCAL ROBERT SAPPEY-MARINIER JEAN-LOUIS MICOUD-TERREAUD JEROME (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | SESTIER THOMAS LEROY ANTHONY BRUNET-MANQUAT REGIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Cadrage |